Get to Know the New MPO-IQ
If you're looking for a high-efficiency oil-fired heating boiler that rates among the highest for versatility, ease of installation and least maintenance, we are delighted to offer the newly designed Burnham MPO-IQ™ with the Burnham IQ Oil Boiler Control System.
Overview Key Features
MPO Ratings
MODEL | Burner Capacity (GPH) | DOE Heating Capacity (MBH) | I=B=R Water Ratings (MBH) | AFUE (%) |
---|---|---|---|---|
MODELMP0-IQ84 | Burner Capacity (GPH).60 | DOE Heating Capacity (MBH)74 | I=B=R Water Ratings (MBH)64 | AFUE (%)87 |
MODELMP0-IQ115 | Burner Capacity (GPH).80 | DOE Heating Capacity (MBH)98 | I=B=R Water Ratings (MBH) | AFUE (%)87 |
MODELMPO-IQ147 | Burner Capacity (GPH)1.05 | DOE Heating Capacity (MBH)129 | I=B=R Water Ratings (MBH)112 | AFUE (%)87 |
MODELMPO-IQ189 | Burner Capacity (GPH)1.35 | DOE Heating Capacity (MBH)167 | I=B=R Water Ratings (MBH)145 | AFUE (%)87 |
MODELMPO-IQ231 | Burner Capacity (GPH)1.65 | DOE Heating Capacity (MBH)203 | I=B=R Water Ratings (MBH)177 | AFUE (%)87 |
Order by
Newest on top Oldest on top